S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Call Centru

|

În scopul asigurării comunicării eficiente,  S.A. „CET-Nord”  a implementat serviciul Call Centru cu numărul de telefon  0231 91000.

Astfel, fiecare consumator poate primi răspuns la întrebarea solicitată. De asemenea, serviciul dat va oferi posibilatatea de a reacționa operativ la orice adresare, ce ține de activitatea companiei. 

Vom fi recunoscători pentru depistarea încălcărilor sau actelor de corupție în cadrul întreprinderii. 

Calitatea serviciilor S.A. „CET-Nord” se îmbunătățește continuu în intersul fiecărui consumator! 


                              Totalizarea apelurilor parvenite prin Call Centru în 2024
Nr crt Luna Total apeluri Răspunsuri în timpul discuției Soluționarea  adresărilor % 
1 Ianuarie  963 913 94.8
2 Februarie  733 707   96.4 
3 Martie  470 457   97.2 
  Trimestrul 1 2166  2077   96.1 
4 Aprilie   585   542  92.6 
5 Mai  425  404 95 
6 Iunie    281   264   93.9 
  Trimestrul 2  1291  1210  93.8
  Semestrul 1    3457    3287   94.9
7 Iulie  337  326  96.7
8 August  209  198   94.7 
9 Septembrie   240   231   96.2 
  Trimestrul 3  786   755    95.8 
10 Octombrie      
11 Noiembrie      
12 Decembrie      
  Trimestrul 4      
  Semestrul 2      
  Anual      
 
SEPTEMBRIE_2024
AUGUST_2024 IUNIE_2024
IUNIE_2024 MAI 2024
 APRILIE 2024 MARTIE 2024
 FEBRUARIE 2024

 

Totalizarea apelurilor parvenite prin Call Centru în 2023
Nr crt Luna Total apeluri Răspunsuri în timpul discuției Soluționarea  adresărilor % 
1 Ianuarie 1174 1122 95.5
2 Februarie 900 834 92.6
3 Martie 583  560 90.6
  Trimestrul 1 2657 2515 94.6
4 Aprilie 298 288 96.6
5 Mai 309 295 95.4
6 Iunie 462 447 96.7
  Trimestrul 2 1069 1030 96.2
  Semestrul 1  3726 3545 95.4
7 Iulie 285 267 93.6
8 August 236 220 93.2
9 Septembrie 274 263 95.9
  Trimestrul 3 795 750 94.2
10 Octombrie  321 309  96,2
11 Noiembrie  1857 1777 95,6
12 Decembrie  927 888 95,8
  Trimestrul 4 3105 2974 95,7
  Semestrul 2 3900 3724 95,4
  Anual 7626 7269  95,3
 
 
42 Aprilie 32 Martie
22 Februarie 12 Ianuarie
Totalizarea apelurilor parvenite prin Call Centru în 2022
Nr crt Luna Total apeluri Răspunsuri în timpul discuției Soluționarea  adresărilor 
1 Ianuarie 740 712 96.2%
2 Februarie 598 566 94.6%
3 Martie 438 418 95.4%
  Trimestrul 1 1776 1696 95.4%
4 Aprilie 327 317 96.9%
5 Mai 618 592 95.7%
6 Iunie  425  409  96.2% 
  Trimestrul 2 1370   1318  96.2% 
  Semestrul 1  3146   3014  95.8%
7 Iulie  289  270  93.4%
8 August  333  310  93.0%
9 Septembrie  286   264    94.1% 
  Trimestrul 3   908   844   93.5%
10 Octombrie  995  948  95,2%
11 Noiembrie  1447  1395   95,3% 
12 Decembrie 1890   1629  86,1%
  Trimestrul 4  4332 3842   88,6%
  Semestrul 2  5240 4686   89,4%
  Anual  8386 7700  91,8% 
 
Raport CALL CENTRU Decembrie 2022 Call Centru NOIEMBRIE 2022
octombrie 2022
   
Call Centru mai 2022  Call Centru IUNIE 2022
 
     
IUNIE