АО CET-Nord - централизованное отопление
0231 91-000

Call Center

|

In order to ensure efficient communication, "CET-Nord" JSC launched Call Center with the phone number 0231 91000.

Thus, any consumer will be consulted operatively and we will respond promptly to all requests regarding the company's activity.

We will also be grateful for exposing frauds or acts of corruption identified within the company.

The quality of "CET-Nord" services is constantly being improved for the benefit of each consumer!


IULIE 2023
Totalizarea apelurilor parvenite prin Call Centru în 2023
Nr crt Luna Total apeluri Răspunsuri în timpul discuției Soluționarea  adresărilor % 
1 Ianuarie 1174 1122  95.5
2 Februarie   900    834   92.6
3 Martie    583     560   90.6
Trimestrul 1 2657   2515   94.6 
4 Aprilie  298      288    96.6 
5 Mai  309      295    95.4 
6 Iunie 462    447  96.7
Trimestrul 2  1069   1030  96.2
Semestrul 1  3726    3545    95.4 
7 Iulie 285   267  93.6
8 August
9 Septembrie
Trimestrul 3
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
Trimestrul 4
Semestrul 2
Anual
 
 42 Aprilie 32 Martie
22 Februarie 12 Ianuarie
Totalizarea apelurilor parvenite prin Call Centru în 2022
Nr crt Luna Total apeluri Răspunsuri în timpul discuției Soluționarea  adresărilor 
1 Ianuarie 740 712 96.2%
2 Februarie 598 566 94.6%
3 Martie 438 418 95.4%
  Trimestrul 1 1776 1696 95.4%
4 Aprilie 327 317 96.9%
5 Mai 618 592 95.7%
6 Iunie  425  409  96.2% 
  Trimestrul 2 1370   1318  96.2% 
  Semestrul 1  3146   3014  95.8%
7 Iulie  289  270  93.4%
8 August  333  310  93.0%
9 Septembrie  286   264    94.1% 
  Trimestrul 3   908   844   93.5%
10 Octombrie  995  948  95,2%
11 Noiembrie  1447  1395   95,3% 
12 Decembrie 1890   1629  86,1%
  Trimestrul 4  4332 3842   88,6%
  Semestrul 2  5240 4686   89,4%
  Anual  8386 7700  91,8% 
 
Raport CALL CENTRU Decembrie 2022 Call Centru NOIEMBRIE 2022
octombrie 2022
   
Call Centru mai 2022  Call Centru IUNIE 2022
 
     
IUNIE