S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Indicatorii tehnco-economici

IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
3 Puterea termică instalată Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
3.1 turbine Gcal/h 142 142 142 142 142 142 142
3.2 motoare pe ardere internă Gcal/h 11 11 11 11 11 11 11
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
5 Sarcina electrică maximă MW 28.05 12.8 28.05   28.05   28.05
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 65.49 21.19 65.49   65.49   65.49
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 53731.60 13434.8 67166.40   67166.40   67166.40
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 49128.40 12027 61155.10   61155.10   61155.10
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 102223 17511 119734   119734   119734
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 88.23 86.08 87.87   87.87   87.87
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 25576.29 5037.76 30614.05   30614.05   30614.05
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 42.0597 7.2848 49.34450   49.34450   49.34450
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 100.0 100 100.0   100.0   100.0
Achitările: pentru energia termică livrată % 85.53 317.73 113.74   113.74   113.74
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
3 Puterea termică instalată Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
3.1 turbine Gcal/h 142 142 142 142 142 142 142
3.2 motoare pe ardere internă Gcal/h 11 11 11 11 11 11 11
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
5 Sarcina electrică maximă MW 29 16 29 3 29 24 29
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 76.1 25 76.1 2.8 76.1 54 76.1
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 49418.20 6672.10 56090.3 4948.1 61038.4 42585.7 103624.1
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 44862.7 5836.1 50698.8 4325.3 55024 38710.8 93734.8
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 100521 5003 105524 3984 109508 80104 189612
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 88.30 82.34 85.32 85.07 85.23 87.89 88.24
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 23952.86 1936.31 25889 1431.5 27320.63 20243.34 47563.97
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 28.551 3.149 31.7 2.325 34.0250 33.9670 67.9920
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Achitările: pentru energia termică livrată % 82.32 4983.63 107.87 3724.39 113.14 64.88 97.52
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
3 Puterea termică instalată Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
3.1 turbine Gcal/h 142 142 142 142 142 142 142
3.2 motoare pe ardere internă Gcal/h 11 11 11 11 11 11 11
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
5 Sarcina electrică maximă MW 32.0 10 32.0 3 32 24 32.0
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 72.5 6.2 72.5 2.8 72.5 63 72.5
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 50042.8 6379.1 56421.9 4961.3 61383.2 26766.9 88150.1
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 45282.1 5594.8 50876.9 4276.4 55153.3 23564.8 78718.1
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 99060 4723 103783 3757 107540 61413 168953
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 88.19 83.00 87.83 83.27 87.59 89.84 88.35
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 24339.83 1839.36 26179.19 1440.26 27619.45 14097.74 41717.19
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 41.184 3.004 44.188 2.354 46.5430 16.3110 62.8540
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Achitările: pentru energia termică livrată % 80.94 2238.11 100.73 2564.15 107.18 77.07 96.65
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
3 Puterea termică instalată Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
3.1 turbine Gcal/h 142 142 142 142 142 142 142
3.2 motoare pe ardere internă Gcal/h 11 11 11 11 11 11 11
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
5 Sarcina electrică maximă MW 32.0 3.3 32.0 2.3 32.0 28.0 32.0
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 72.1 2.8 72.1 2.0 72.1 63.4 72.1
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 52314 4097.6 56411.7 3960 60371.7 33607.3 93979
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 47332 3268.2 50600.1 3367.2 53967.3 30138.4 84105.7
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 97603 3110 100713 3044 103757 62673 166430
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 81.43 87.29 87.66 85.24 87.55 88.62 87.94
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 24264.21 1156.24 25420.45 1136.86 26557.31 15505.91 42063.22
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 40.017 1.898 41.916 1.839 43.7550 26.2080 69.9640
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 79.9 52.4 66.1 115.8 82.7 117.3 100.0
Achitările: pentru energia termică livrată % 83.9 5273.9 122.1 4544.6 130.8 76.4 103.9
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
3 Puterea termică instalată Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
3.1 turbine Gcal/h 142 142 142 142 142 142 142
3.2 motoare pe ardere internă Gcal/h 11 11 11 11 11 11 11
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
5 Sarcina electrică maximă MW 31.9 22.7 31.9 3.4 31.9 31.5 31.9
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 77.7 41.0 77.7 2.9 77.7 70.9 77.7
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 55440 14711 70151 7372 77523 37463 114986
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 49958 12749 62707 6163 68870 33548 102418
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 108329 16240 124569 3259 127828 65904 193732
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 80.42 73.45 79.27 57.81 77.95 81.30 79.05
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 26875 5291 32166 2115 34281 16650 50931
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 42.41 8.35 50.77 3.34 54.11 26.248 80.356
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Achitările: pentru energia termică livrată % 74.64 554.04 105.00 12209.82 124.29 53.57 94.30
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 37 37 37 37 37 37 37
3 Puterea termică instalată Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
3.1 turbine Gcal/h 142 142 142 142 142 142 142
3.2 motoare pe ardere internă Gcal/h 11 11 11 11 11 11 11
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 153 153 153 153 153 153 153
5 Sarcina electrică maximă MW 29.0 21.7 29.0 3.4 29.0 27.6 29.0
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 60.8 34.7 60.8 1.3 60.8 54.2 60.8
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 51689 12838 64527 7355 71882 41662 113544
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 45623 11250 56873 6306 63179 37284 100463
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 93151 9383 102534 2659 105193 70662 175855
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 80.37 64.70 77.99 55.06 76.38 79.56 77.59
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 23532 4208 27740 2097 29837 18446 48283
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 36.99 6.60 43.60 3.30 46.89 29.11 76.00
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 106.42 206.73 126.02 75.37 97.46 55.7 85.21
Achitările: pentru energia termică livrată % 74.64 554.04 105.00 15593.88 124.07 62.86 98.96
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 37 31
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 37 31
3 Puterea termică instalată Gcal/h 342 0 342 0 342 353 348
3.1 turbine Gcal/h 142 0 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Gcal/h 200 0 200 0 200 200 200
3.3 motoare pe ardere internă Gcal/h 0 0 0 0 0 11 11
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 342 0 342 0 0 353 348
5 Sarcina electrică maximă MW 22.7 0 22.7 0 22.7 30.0 26.4
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 77.8 0 77.8 0 77.8 59.7 68.8
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 34503 1799 36302 0 36446 33845 70291
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 27771 1194 28965 0 29051 29274 58325
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 106601.7 5827.6 112429.3 0 112429.3 62791 175220.3
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 82.57 86.05 82.74 0 82.74 83.89 83.32
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 22575 1138 23713 0 23713 15802 39515
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 35.78 1.8 37.57 0 37.57 24.81 62.39
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 67.20   97.66   113.40 60.77 86.96
Achitările: pentru energia termică livrată % 79.79   114.76   132.10 61.97 107.24
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 24 24
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 24 24
3 Puterea termică instalată Gcal/h 342 0 342 0 342 342 342
3.1 turbine Gcal/h 142 0 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Gcal/h 200 0 200 0 200 200 200
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 342 0 342 0 342 342 342
5 Sarcina electrică maximă MW 23.6 9.5 23.6 0 23.6 22.5 23.6
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 84.0 30.5 84.0 0 84.0 79.4 84.0
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 39524 921 40445 0 40445 25622 66067
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 32597 623 33220 0 33220 20643 53863
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 127174 2735 129909 0 129909 81393 211302
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 83.13 0.00 83.15 0 83.15 82.75 83.00
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 26671 555 27226 0 27226 17116 44342
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 42.07 0.88 42.95 0 42.95 27.04 69.98
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 93.46   121.8   122.4 72.24 103.23
Achitările: pentru energia termică livrată % 62.97   101.58   116.77 54.97 92.97
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 24 24
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 0 24 0 24 24 24
3 Puterea termică instalată Gcal/h 342 0 342 0 342 342 342
3.1 turbine Gcal/h 142 0 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Gcal/h 200 0 200 0 200 200 200
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 342 0 342 0 342 342 342
5 Sarcina electrică maximă MW 23.5 0 23.5 0 23.5 23.0 23.5
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 87.5 0 87.5 0 87.5 82.5 87.5
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 35260 0 35260 0 35260 25272 60532
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 28864 0 28864 0 28864 19582 48446
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 116106 0 116106 0 116106 76325 192431
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 84.35 0.00 84.35 0 84.35 82.23 83.49
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 23869 0 23869 0 23869 16185 40054
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 37.79 0 37.79 0 37.79 25.66 63.45
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 115.45   135.53   140.19 48.43 98.31
Achitările: pentru energia termică livrată % 82.36   116.88   135.22 64.61 105.14
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 24 24 0 24 24 24
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 24 24 0 24 24 24
3 Puterea termică instalată Gcal/h 342 342 342 0 342 342 342
3.1 turbine Gcal/h 142 142 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Gcal/h 200 200 200 0 200 200 200
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 342 342 342 0 342 342 342
5 Sarcina electrică maximă MW 23.1 8.79 23.1 0 23.1 23.5 23.5
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 80.9 29.1 80.9 0 80.9 87.5 87.5
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 35024 627 35651 0 35651 31895 67546
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 28385 410 28795 0 28795 25836 54631
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 106121 1899 108020 0 108020 96612 204632
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 82.88 80.62 82.85 0 82.85 82.68 82.77
11 Combustibil utilizat la producerea energiei тыс. т.у.т 22498 399 22897 0 22897 20533 43430
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 35.44 0.63 36.07 0 36.07 32.51 68.58
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 84.87   84.87   135.79 55.66 97.84
Achitările: pentru energia termică livrată % 67.95   67.95   134.12 58.76 99.54
IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IISemestrul ITrimestrul IIIPentru 9 luniTrimestrul IVAnual
1 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 24 24 0 24 24 24
2 Puterea instalată a generatoarelor electrice MW 24 24 24 0 24 24 24
3 Puterea termică instalată Gcal/h 342 342 342 0 342 342 342
3.1 turbine Gcal/h 142 142 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Gcal/h 200 200 200 0 200 200 200
4 Puterea termică disponibilă Gcal/h 342 342 342 0 342 342 342
5 Sarcina electrică maximă MW 23.5 16.1 23.7 0 23.5 22.5 23.5
6 Sarcina termică maximă Gcal/h 85.3 46.1 87.4 0 85.3 78.9 85.3
7 Cantitatea de energie electrică produsă mii kWh 36806 3471 40277 0 40277 26347 66624
8 Cantitatea de energie electrică livrată mii kWh 30027 2582 32609 0 32609 20614 52223
9 Cantitatea de energie termică livrată la colectoare Gcal 109260 9702 118962 0 118962 79336 198298
10 Randamentul centralei electrice la producerea energiei % 83.02 82.52 82.98 0 82.98 82.24 82.68
11 Combustibil utilizat la producerea energiei tcc 23245 2064 25309 0 25309 16860 42169
12 Cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă mii tone 33.08 2.94 36.02 0 36.02 23.99 60.01
13 Achitările: pentru energia electrică livrată % 107.18   133.03   134.28 50.57 101.79
Achitările: pentru energia termică livrată % 69.55   105.70   132.78 52.99 102.40