S.A. „CET-Nord”
0231 91-000

Технико-экономические показатели

ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 37  37 37  37 37 37 37
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 37  37 37  37 37 37 37
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 153  153 153  153 153 153 153
3.1 от турбин Гкал/ч 142  142 142  142 142 142 142
3.2 от ГПУ Гкал/ч 11  11 11  11 11 11 11
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 153  153 153  153 153 153 153
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 29 16 29 3 29   29
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 76.1 25 76.1 2.8 76.1   76.1
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 49418.20 6672.10 56090.3 4948.1 60721.9   60721.9
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 44862.7 5836.1 50698.8 4325.3 54738.4   54738.4
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 100521 5003 105524 3984 108986   108986
10 КПД производства энергии % 88.30 82.34 85.32 85.07 85.23   85.23
11 Расход условного топлива на производство энергии т.у.т 24150.14 5579.90 29730.04 1431.5 31161.54   31161.54
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 28.551 3.149 31.7 2.325 34.0250    
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0    
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 82.32 4983.63 107.87 3724.39 113.14    
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 37  37 37  37 37 37 37
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 37  37 37  37 37 37 37
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 153  153 153  153 153 153 153
3.1 от турбин Гкал/ч 142  142 142  142 142 142 142
3.2 от ГПУ Гкал/ч 11  11 11  11 11 11 11
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 153  153 153  153 153 153 153
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 32.0 10 32.0 3 32 24 32.0
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 72.5 6.2 72.5 2.8 72.5 63 72.5
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 50042.8 6379.1 56421.9 4961.3 61383.2 26766.9 88150.1
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 45282.1 5594.8 50876.9 4276.4 55153.3 23564.8 78718.1
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 99060 4723 103783 3757 107540 61413 168953
10 КПД производства энергии % 88.19 83.00 87.83 83.27 87.59 89.84 88.35
11 Расход условного топлива на производство энергии т.у.т 24339.83 1839.36 26179.19 1440.26 27619.45 14097.74 41717.19
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 41.184 3.004 44.188 2.354 46.5430 16.3110 62.8540
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 80.94 2238.11 100.73 2564.15 107.18 77.07 96.65
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 37  37 37  37 37 37 37
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 37  37 37  37 37 37 37
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 153  153 153  153 153 153 153
3.1 от турбин Гкал/ч 142  142 142  142 142 142 142
3.2 от ГПУ Гкал/ч 11  11 11  11 11 11 11
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 153  153 153  153 153 153 153
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 32.0  3.3 32.0  2.3 32.0  28.0 32.0
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 72.1  2.8 72.1  2.0 72.1 63.4 72.1
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 52314  4097.6 56411.7  3960 60371.7  33607.3 93979
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 47332  3268.2 50600.1 3367.2 53967.3 30138.4 84105.7
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 97603  3110 100713 3044 103757 62673 166430
10 КПД производства энергии % 81.43  87.29 87.66 85.24 87.55 88.62 87.94
11 Расход условного топлива на производство энергии т.у.т 24264.21  1156.24 25420.45 1136.86 26557.31 15505.91 42063.22
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 40.017  1.898 41.916 1.839 43.7550 26.2080 69.9640
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 79.9  52.4 66.1 115.8 82.7 117.3 100.0
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 83.9  5273.9 122.1 4544.6 130.8 76.4 103.9
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 37 37 37 37 37 37 37
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 37 37 37 37 37 37 37
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 153 153 153 153 153 153 153
3.1 от турбин Гкал/ч 142 142 142 142 142 142 142
3.2 от ГПУ Гкал/ч 11 11 11 11 11 11 11
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 153 153 153 153 153 153 153
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 31.9 22.7 31.9 3.4 31.9 31.5 31.9
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 77.7 41.0 77.7 2.9 77.7 70.9 77.7
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 55440 14711 70151 7372 77523 37463 114986
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 49958 12749 62707 6163 68870 33548 102418
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 108329 16240 124569 3259 127828 65904 193732
10 КПД производства энергии % 80.42 73.45 79.27 57.81 77.95 81.30 79.05
11 Расход условного топлива на производство энергии т.у.т 26875 5291 32166 2115 34281 16650 50931
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 42.41 8.35 50.77 3.34 54.11 26.248 80.356
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 74.64 554.04 105.00 12209.82 124.29 53.57 94.30
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 37 37 37 37 37 37 37
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 37 37 37 37 37 37 37
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 153 153 153 153 153 153 153
3.1 от турбин Гкал/ч 142 142 142 142 142 142 142
3.2 от ГПУ Гкал/ч 11 11 11 11 11 11 11
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 153 153 153 153 153 153 153
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 29.0 21.7 29.0 3.4 29.0 27.6 29.0
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 60.8 34.7 60.8 1.3 60.8 54.2 60.8
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 51689 12838 64527 7355 71882 41662 113544
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 45623 11250 56873 6306 63179 37284 100463
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 93151 9383 102534 2659 105193 70662 175855
10 КПД производства энергии % 80.37 64.70 77.99 55.06 76.38 79.56 77.59
11 Расход условного топлива на производство энергии т.у.т 23532 4208 27740 2097 29837 18446 48283
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 36.99 6.60 43.60 3.30 46.89 29.11 76.00
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 106.42 206.73 126.02 75.37 97.46 55.7 85.21
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 74.64 554.04 105.00 15593.88 124.07 62.86 98.96
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 24 0 24 0 24 37 31
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 24 0 24 0 24 37 31
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 342 0 342 0 342 353 348
3.1 от турбин Гкал/ч 142 0 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Гкал/ч 200 0 200 0 200 200 200
3.3 от ГПУ Гкал/ч 0 0 0 0 0 11 11
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 342 0 342 0 0 353 348
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 22.7 0 22.7 0 22.7 30.0 26.4
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 77.8 0 77.8 0 77.8 59.7 68.8
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 34503 1799 36302 0 36446 33845 70291
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 27771 1194 28965 0 29051 29274 58325
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 106601.7 5827.6 112429.3 0 112429.3 62791 175220.3
10 КПД производства энергии % 82.57 86.05 82.74 0 82.74 83.89 83.32
11 Расход условного топлива на производство энергии т.у.т 22575 1138 23713 0 23713 15802 39515
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 35.78 1.8 37.57 0 37.57 24.81 62.39
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 67.20   97.66   113.40 60.77 86.96
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 79.79   114.76   132.10 61.97 107.24
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 24 0 24 0 24 24 24
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 24 0 24 0 24 24 24
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 342 0 342 0 342 342 342
3.1 от турбин Гкал/ч 142 0 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Гкал/ч 200 0 200 0 200 200 200
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 342 0 342 0 342 342 342
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 23.6 9.5 23.6 0 23.6 22.5 23.6
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 84.0 30.5 84.0 0 84.0 79.4 84.0
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 39524 921 40445 0 40445 25622 66067
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 32597 623 33220 0 33220 20643 53863
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 127174 2735 129909 0 129909 81393 211302
10 КПД производства энергии % 83.13 0.00 83.15 0 83.15 82.75 83.00
11 Расход условного топлива на производство энергии т.у.т 26671 555 27226 0 27226 17116 44342
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 42.07 0.88 42.95 0 42.95 27.04 69.98
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 93.46   121.8   122.4 72.24 103.23
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 62.97   101.58   116.77 54.97 92.97
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 24 0 24 0 24 24 24
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 24 0 24 0 24 24 24
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 342 0 342 0 342 342 342
3.1 от турбин Гкал/ч 142 0 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Гкал/ч 200 0 200 0 200 200 200
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 342 0 342 0 342 342 342
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 23.5 0 23.5 0 23.5 23.0 23.5
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 87.5 0 87.5 0 87.5 82.5 87.5
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 35260 0 35260 0 35260 25272 60532
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 28864 0 28864 0 28864 19582 48446
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 116106 0 116106 0 116106 76325 192431
10 КПД производства энергии % 84.35 0.00 84.35 0 84.35 82.23 83.49
11 Расход условного топлива на производство энергии т.у.т 23869 0 23869 0 23869 16185 40054
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 37.79 0 37.79 0 37.79 25.66 63.45
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 115.45   135.53   140.19 48.43 98.31
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 82.36   116.88   135.22 64.61 105.14
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 24 24 24 0 24 24 24
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 24 24 24 0 24 24 24
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 342 342 342 0 342 342 342
3.1 от турбин Гкал/ч 142 142 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Гкал/ч 200 200 200 0 200 200 200
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 342 342 342 0 342 342 342
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 23.1 8.79 23.1 0 23.1 23.5 23.5
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 80.9 29.1 80.9 0 80.9 87.5 87.5
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 35024 627 35651 0 35651 31895 67546
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 28385 410 28795 0 28795 25836 54631
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 106121 1899 108020 0 108020 96612 204632
10 КПД производства энергии % 82.88 80.62 82.85 0 82.85 82.68 82.77
11 Расход условного топлива на производство энергии тыс. т.у.т 22498 399 22897 0 22897 20533 43430
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 35.44 0.63 36.07 0 36.07 32.51 68.58
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 84.87   84.87   135.79 55.66 97.84
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 67.95   67.95   134.12 58.76 99.54
ПоказателиЕд. измI кв.II кв.I полугодиеIII кв.За 9 месяцевIV кв.Год
1 Установленная мощность электрогенераторов МВт 24 24 24 0 24 24 24
2 Располагаемая мощность электрогенераторов МВт 24 24 24 0 24 24 24
3 Установленная тепловая мощность, в том числе Гкал/ч 342 342 342 0 342 342 342
3.1 от турбин Гкал/ч 142 142 142 0 142 142 142
3.2 от ВК Гкал/ч 200 200 200 0 200 200 200
4 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 342 342 342 0 342 342 342
5 Максимальная электрическая нагрузка МВт 23.5 16.1 23.7 0 23.5 22.5 23.5
6 Максимальная тепловая нагрузка Гкал/ч 85.3 46.1 87.4 0 85.3 78.9 85.3
7 Произведено электроэнергии тыс. кВт.ч 36806 3471 40277 0 40277 26347 66624
8 Отпущено электроэнергии тыс. кВт.ч 30027 2582 32609 0 32609 20614 52223
9 Теплоэнергия отпущеная с коллекторов Гкал 109260 9702 118962 0 118962 79336 198298
10 КПД производства энергии % 83.02 82.52 82.98 0 82.98 82.24 82.68
11 Расход условного топлива на производство энергии тыс. т.у.т 23245 2064 25309 0 25309 16860 42169
12 Выброс углекислого газа в атмосферу тыс. тонн 33.08 2.94 36.02 0 36.02 23.99 60.01
13 Оплата за отпущенную электроэнергию % 107.18   133.03   134.28 50.57 101.79
Оплата за отпущенную теплоэнергию % 69.55   105.70   132.78 52.99 102.40