| Utilajul de producere (grupa 1). Cazane de abur și turbine cu abur | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| Puterea instalată a generatoarelor electrice - 24 MW 
 Putere termică instalată - 142 Gcal/h | Trei tipuri de cazane energetice: 
 Total pe toate 6 cazane - 380 t/h  
 
 | De bază - gaze naturale |  | 
| Utilajul de producere (grupa 2). Motoare cu ardere internă | |||
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| Puterea instalată a generatoarelor electrice - 13,4 MW Putere termică instalată - 10,75 Gcal/h | 4 motoare pe ardere internă: J620GS-J01 | gaze naturale |  | 
| Centrala Termică „Molodovo” | |||
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| 
 | Cărbune Pelete |  | |
| Centrala Termică „Feroviarilor” | |||
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| 
 | gaze naturale |  | |
| Centrala Termică „Krîlov” | |||
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| 
 | gaze naturale |  | |
| Centrala Termică „Arbore” | |||
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| 
 | gaze naturale |  | |
| Centrala Termică „Sorocii” | |||
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| 
 | gaze naturale |  | |
| Centrala Termică „Dubinovschi” | |||
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| 
 | gaze naturale |  | |
| Centrala Termică „Hajdău” | |||
| Caracteristici tehnice | Echipament de producere | Combustibil | |
| 
 | gaze naturale |  | |
