Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 685
din 20.08.2014
Se prezintă lunar împreună cu informaţia acumulată pînă la data de 20 a luni respective
(august, octombrie, decembrie 2014)
(cumulativ)
| Nr. d/o | Indicii principali | Unitatea de măsură | Total | Îndeplinit la 01.10.2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Numărul total de blocuri locative cu multe apartamente/numărul de apartamente în ele, unităţi | unităţi/apartament | 771/32731 | ||
| 2. | Numărul apartamentelor din blocurile locative multietajate în care au fost instalate: | unităţi | |||
| sobe | unităţi | ||||
| sisteme de încălzire autonomă | unităţi | ||||
| 3. | Îndeplinite lucrări de reparaţie capitală şi curentă: | unităţi/mii lei | |||
| blocuri locative | unităţi/mii lei | ||||
| acoperişuri (m2) | m2/mii lei | ||||
| uşi şi ferestre (unităţi) | m2/mii ei | ||||
| de profilaxie, spălare, reparaţie şi încercări hidraulice ale sistemelor interne de încălzire, blocuri | blocuri/mii ei | ||||
| schimbarea uşilor şi ferestrelor | m2/mii lei | ||||
| izolarea termică a pereţilor exteriori | m2/mii lei | ||||
| 4. | Încheierea contractelor în scris cu consumatorii de servicii pentru: | unităţi | |||
| deservirea tehnică a blocurilor locative | unităţi | ||||
| închirierea apartamentelor | unităţi | ||||
| transportul deşeurilor menajere | unităţi | ||||
| încălzire centralizată | unităţi | 27272 | |||
| alimentare cu apă caldă menajeră | unităţi | ||||
| 5. | Datoriile locatarilor pentru: | mii lei | |||
| deservirea tehnică a blocurilor locative şi reţelelor inginereşti din interiorul acestora | mii lei | ||||
| închirierea apartamentelor | mii lei | ||||
| agent termic – încălzirea centralizată | mii lei | 56308.94 | |||
| apă rece | mii lei | ||||
| apă caldă menajeră | mii lei | ||||
| 6. | Acţiuni întreprinse faţă de persoanele răuplatnice pentru serviciile locativ-comunale: | unităţi/mii lei | |||
| înmînarea avizelor de reeşalonare a datoriilor (cu semnarea avizului de către dintregestionarul fondului locativ şi consumator) | |||||
| cereri de chemare în judecată a răuplatnicilor | 565/4367.57 | ||||
| alte acţiuni | 474/3917.14 | ||||
| suma transferată pe contul prestatorilor de servicii în urma măsurilor întreprinse | 1300.69 | ||||
| 7. | Nisip depozitat | m3 | |||
| 8. | Tarif pentru transportarea deşeurilor | lei/persoană/lună | |||
| 9. | Deservirea tehnică a blocurilor locative şi a reţelelor inginereşti din interiorul acestora | lei/lunar/mp | |||
| Tariful pentru închirierea locuinţelor | lei/lunar/mp | ||||
| 10. | Numărul contoarelor instalate la branşamentele blocurilor locative pentru evidenţa energiei termice | unităţi la bloc | 659/189 |
Instalate în perioada de gestiune |
|
| în total | 12 | 7 | |||
| doar în luna de raportare | - | - | |||
| 11. | Numărul contoarelor instalate în apartamente pentru evidenţa consumului individual: | unităţi în apartamente |
Instalate în perioada de gestiune |
||
| în total | apă potabilă | ||||
| apă caldă menajeră | |||||
| doar în luna de raportare | apă potabilă | ||||
| apă caldă menajeră | |||||
| 12. | Numărul înregistrat al tuturor asociaţiilor create | unităţi | instituite în perioada de gestiune | ||
| Numărul înregistrat al asociaţiilor create în luna de raportare | unităţi | instituite în perioada de gestiune | |||
| 13. | Numărul blocurilor locative, numărul apartamentelor transmise în gestiunea asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate şi asociaţiilor de coproprietari în condominiu | unităţi | instituite în perioada de gestiune | ||